Kako tehnologija površinske obrade povećava otpornost na koroziju prstenova ležaja
Nakon godina razvoja, prstenovi ležaja postali su nezamjenjiva ključna komponenta u rotirajućim strojevima, a njihova kvaliteta i izvedba izr...
|
||||||||
| |
|---|
| | | |
|---|---|---|---|
| ZZ | 2RS | 2RZ | 2RS1 |
| Unutarnji promjer (mm): | 55 |
| Vanjski promjer (mm): | 90 |
| Širina (mm): | 18 |
| Redovi loptica: | jedNeredni red |
| Unutarnji razmak: | CN (standardNe) |
| Utor i uskočni prsten: | Ne |
| Materijal prstena: | Kromirani čelik |
| Prirubnica: | no |
| Materijal kotrljajućeg elementa: | Kromirani čelik |
| Pečat: | ZZ |
| Materijal kaveza: | Čelični lim |
| Komplet kompletnih loptica: | no |
| Težina proizvoda: | 0,002Kg |
Cixi YD Bearing Co., Ltd.